06 Tachi
UV
Smith
CB.Muramasa 3S TS
Jig
—
Salzwasser
Farben durchstöbern
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 1 von 3 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Salzwasser | Fang hinzufügen |
In 2 von 3 Bauformen erhältlich