06 Tachi
GLOW
UV
06 Tachi
GLOW
UV
Smith CB.Muramasa 3S TS
Browse colors
The Smith CB.Muramasa 3S TS is the tonjigi-special albacore version (232–264 mm / 9.1–10.4 in), carrying the Muramasa's spiral-slide-longstay concept into 350–500 g weights with deleted eyes and gill carving to slash pull resistance.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 1 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltwater | — | Add a catch |
Available in 2 of 3 builds