06 Tachi
GLOW
UV
06 Tachi
GLOW
UV
Smith CB.Muramasa 3S TS
Bläddra bland färger
The Smith CB.Muramasa 3S TS is the tonjigi-special albacore version (232–264 mm / 9.1–10.4 in), carrying the Muramasa's spiral-slide-longstay concept into 350–500 g weights with deleted eyes and gill carving to slash pull resistance.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 3 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 500g | 264 mm | 500 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350g | 232 mm | 350 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 400g | 242 mm | 400 g | — | — | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 3 utföranden