Sake Chigyo
GLOW
UV
Sake Chigyo
GLOW
UV
Jackall Cutbacker North Special
Farben durchstöbern
The Jackall Cutbacker North Special is a Hokkaido surf tuning of the Cut Backer (68–85 mm / 2.7–3.3 in): a low-density spoon-shaped metal that rises quickly and swims on a straight retrieve for sea-run trout, flatfish and small bluefish.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 1 von 3 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 3 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 3 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 3 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18g | 68 mm | 18 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 28g | 77 mm | 28 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |
| 38g | 85 mm | 38 g | — | Sinkend | Salzwasser | — | Fang hinzufügen |