TO Craw
UV
LC Crank
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SPIN | 60 mm | 13 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3 | 38 mm | 3 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3DD | 38 mm | 4 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5 | 46 mm | 5 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5DD | 46 mm | 6 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7 | 50 mm | 7 г | 0.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7DR | 50 mm | 12 г | 2.7 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0SSR | 55 mm | 11 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 Blade | 60 mm | 21 г | 0.3 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD | 60 mm | 13 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5WV DRS | 60 mm | 10 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5XD | 60 mm | 14 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0 | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5 | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DD | 70 mm | 21 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DD DRS | 70 mm | 21 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5 | 75 mm | 20 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5DRS | 75 mm | 20 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 4.5 | 80 mm | 21 г | 1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 г | 1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5 | 90 mm | 40 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5DRS | 90 mm | 38 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 32 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SPIN | 60 mm | 13 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.1FTS | 28 mm | 2 г | 0.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.2FTS | 34 mm | 2 г | 0.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3 | 38 mm | 3 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3D-5 | 38 mm | 3 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3DD | 38 mm | 4 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5 | 46 mm | 5 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5DD | 46 mm | 6 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7 | 50 mm | 7 г | 0.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0D-7 | 55 mm | — | 2.1 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0SSR | 55 mm | 11 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5RT | 60 mm | 13 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5WK | 60 mm | 12 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5D-9 | 60 mm | 14 г | 3 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD | 60 mm | 13 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5MST Moonsault | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5XD | 60 mm | 14 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0 | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0D-10 | 65 mm | 16 г | 3.1 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0XD | 65 mm | 18 г | 3.7 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5 | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DD DRS | 70 mm | 21 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5XD | 70 mm | 22 г | 4.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5 | 75 mm | 20 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5DD | 75 mm | 23 г | 3.7 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5DRS | 75 mm | 20 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5 X-18 | 80 mm | 28 г | 5.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5DD DRS | 75 mm | 23 г | 3.7 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5XD | 80 mm | 28 г | 6.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 4.5 | 80 mm | 21 г | 1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 г | 1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5 | 90 mm | 40 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5D-20 | 90 mm | 46 г | 6.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5DRS | 90 mm | 38 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 6.5XD | 97 mm | 57 г | 7.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 6.5XD DRS | 97 mm | 57 г | 7.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 46 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SPIN | 60 mm | 13 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3 | 38 mm | 3 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3DD | 38 mm | 4 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5 | 46 mm | 5 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5DD | 46 mm | 6 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7 | 50 mm | 7 г | 0.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7DR | 50 mm | 12 г | 2.7 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0SSR | 55 mm | 11 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5RT | 60 mm | 13 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5WK | 60 mm | 12 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 Blade | 60 mm | 21 г | 0.3 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD | 60 mm | 13 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5MST Moonsault | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5WV DRS | 60 mm | 10 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0 | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5 | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DD | 70 mm | 21 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 г | 1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 28 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SPIN | 60 mm | 13 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7 | 50 mm | 7 г | 0.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7DR | 50 mm | 12 г | 2.7 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0SSR | 55 mm | 11 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5RT | 60 mm | 13 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5WK | 60 mm | 12 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD | 60 mm | 13 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5MST Moonsault | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0 | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5 | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5 | 75 mm | 20 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5DRS | 75 mm | 20 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 4.5 | 80 mm | 21 г | 1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 г | 1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5 | 90 mm | 40 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5DRS | 90 mm | 38 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 26 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3 | 38 mm | 3 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3DD | 38 mm | 4 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5 | 46 mm | 5 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5DD | 46 mm | 6 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7 | 50 mm | 7 г | 0.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 9 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7 | 50 mm | 7 г | 0.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 3 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5 | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 5 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 1 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3 | 38 mm | 3 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD | 60 mm | 13 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0 | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5 | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5 | 75 mm | 20 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5DRS | 75 mm | 20 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 4.5 | 80 mm | 21 г | 1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 г | 1.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5 | 90 mm | 40 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5DRS | 90 mm | 38 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 20 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 3 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0D-7 | 55 mm | — | 2.1 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5D-9 | 60 mm | 14 г | 3 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5XD | 60 mm | 14 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0D-10 | 65 mm | 16 г | 3.1 м | Суспендиращ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0XD | 65 mm | 18 г | 3.7 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DD | 70 mm | 21 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DD DRS | 70 mm | 21 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5XD | 70 mm | 22 г | 4.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5DD | 75 mm | 23 г | 3.7 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5 X-18 | 80 mm | 28 г | 5.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5DD DRS | 75 mm | 23 г | 3.7 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 3.5XD | 80 mm | 28 г | 6.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 5.5D-20 | 90 mm | 46 г | 6.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 6.5XD | 97 mm | 57 г | 7.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 6.5XD DRS | 97 mm | 57 г | 7.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 16 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5 | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 3 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3 | 38 mm | 3 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3DD | 38 mm | 4 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5 | 46 mm | 5 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.5DD | 46 mm | 6 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7 | 50 mm | 7 г | 0.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5WV DRS | 60 mm | 10 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 10 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 4 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
Наличен в 2 от 50 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5 | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3 | 38 mm | 3 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.3DD | 38 mm | 4 г | 0.6 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7 | 50 mm | 7 г | 0.8 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 0.7DR | 50 mm | 12 г | 2.7 м | Потъващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0 | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 г | 0.9 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 г | 0.9–1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD | 60 mm | 13 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 г | 2.1–2.4 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 г | 0 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 1.5WV DRS | 60 mm | 10 г | 0.3 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0 | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 г | 1.2 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5 | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DD | 70 mm | 21 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DD DRS | 70 mm | 21 г | 3.1 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 г | 1.5 м | Плаващ | Сладка вода | Добави улов |
