TO Craw
Lucky Craft

LC Crank

克朗克 浮水 淡水
浏览颜色
规格尺寸重量目标泳层浮性水域
1.5SPIN 60 mm 13 g 0.9–1.2 m 浮水 淡水 添加渔获
RTO 1.5 60 mm 12 g 0.9–1.2 m 浮水 淡水 添加渔获
1.5 60 mm 12 g 0.9–1.2 m 浮水 淡水 添加渔获
0.3 38 mm 3 g 0.3 m 浮水 淡水 添加渔获
0.3DD 38 mm 4 g 0.6 m 浮水 淡水 添加渔获
0.5 46 mm 5 g 0.6 m 浮水 淡水 添加渔获
0.5DD 46 mm 6 g 0.9 m 浮水 淡水 添加渔获
0.7 50 mm 7 g 0.8 m 浮水 淡水 添加渔获
0.7DR 50 mm 12 g 2.7 m 沉水 淡水 添加渔获
1.0 55 mm 10 g 0.9 m 浮水 淡水 添加渔获
1.0DD DRS 55 mm 10 g 1.5 m 浮水 淡水 添加渔获
1.0DRS 55 mm 10 g 0.9 m 浮水 淡水 添加渔获
1.0SSR 55 mm 11 g 0.3 m 浮水 淡水 添加渔获
1.5DRS 60 mm 12 g 0.9–1.2 m 浮水 淡水 添加渔获
1.5 Blade 60 mm 21 g 0.3 m 沉水 淡水 添加渔获
1.5DD 60 mm 13 g 2.1–2.4 m 浮水 淡水 添加渔获
1.5DD DRS 60 mm 15 g 2.1–2.4 m 浮水 淡水 添加渔获
1.5SSR 60 mm 13 g 0 m 浮水 淡水 添加渔获
1.5WV DRS 60 mm 10 g 0.3 m 浮水 淡水 添加渔获
1.5XD 60 mm 14 g 3.1 m 浮水 淡水 添加渔获
2.0 65 mm 15 g 1.2 m 浮水 淡水 添加渔获
2.0DRS 65 mm 15 g 1.2 m 浮水 淡水 添加渔获
2.5 70 mm 16 g 1.5 m 浮水 淡水 添加渔获
2.5DD 70 mm 21 g 3.1 m 浮水 淡水 添加渔获
2.5DD DRS 70 mm 21 g 3.1 m 浮水 淡水 添加渔获
2.5DRS 70 mm 16 g 1.5 m 浮水 淡水 添加渔获
3.5 75 mm 20 g 1.5 m 浮水 淡水 添加渔获
3.5DRS 75 mm 20 g 1.5 m 浮水 淡水 添加渔获
4.5 80 mm 21 g 1.8 m 浮水 淡水 添加渔获
4.5DRS 80 mm 23 g 1.8 m 浮水 淡水 添加渔获
5.5 90 mm 40 g 1.5 m 浮水 淡水 添加渔获
5.5DRS 90 mm 38 g 1.5 m 浮水 淡水 添加渔获

50 个规格中有 32 个提供此颜色