TO Craw
UV
LC Crank
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SPIN | 60 mm | 13 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3 | 38 mm | 3 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3DD | 38 mm | 4 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5 | 46 mm | 5 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5DD | 46 mm | 6 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7 | 50 mm | 7 g | 0.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7DR | 50 mm | 12 g | 2.7 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0 | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0SSR | 55 mm | 11 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 Blade | 60 mm | 21 g | 0.3 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD | 60 mm | 13 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 g | 0 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5WV DRS | 60 mm | 10 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5XD | 60 mm | 14 g | 3.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0 | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5 | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DD | 70 mm | 21 g | 3.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DD DRS | 70 mm | 21 g | 3.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5 | 75 mm | 20 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5DRS | 75 mm | 20 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 4.5 | 80 mm | 21 g | 1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 g | 1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5 | 90 mm | 40 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5DRS | 90 mm | 38 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 32 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SPIN | 60 mm | 13 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.1FTS | 28 mm | 2 g | 0.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.2FTS | 34 mm | 2 g | 0.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3 | 38 mm | 3 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3D-5 | 38 mm | 3 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3DD | 38 mm | 4 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5 | 46 mm | 5 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5DD | 46 mm | 6 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7 | 50 mm | 7 g | 0.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0 | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0D-7 | 55 mm | — | 2.1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0SSR | 55 mm | 11 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5RT | 60 mm | 13 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5WK | 60 mm | 12 g | 0 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5D-9 | 60 mm | 14 g | 3 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD | 60 mm | 13 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5MST Moonsault | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 g | 0 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5XD | 60 mm | 14 g | 3.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0 | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0D-10 | 65 mm | 16 g | 3.1 m | Suspending | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0XD | 65 mm | 18 g | 3.7 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5 | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DD DRS | 70 mm | 21 g | 3.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5XD | 70 mm | 22 g | 4.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5 | 75 mm | 20 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5DD | 75 mm | 23 g | 3.7 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5DRS | 75 mm | 20 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5 X-18 | 80 mm | 28 g | 5.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5DD DRS | 75 mm | 23 g | 3.7 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5XD | 80 mm | 28 g | 6.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 4.5 | 80 mm | 21 g | 1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 g | 1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5 | 90 mm | 40 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5D-20 | 90 mm | 46 g | 6.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5DRS | 90 mm | 38 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 6.5XD | 97 mm | 57 g | 7.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 6.5XD DRS | 97 mm | 57 g | 7.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 46 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SPIN | 60 mm | 13 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3 | 38 mm | 3 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3DD | 38 mm | 4 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5 | 46 mm | 5 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5DD | 46 mm | 6 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7 | 50 mm | 7 g | 0.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7DR | 50 mm | 12 g | 2.7 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0 | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0SSR | 55 mm | 11 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5RT | 60 mm | 13 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5WK | 60 mm | 12 g | 0 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 Blade | 60 mm | 21 g | 0.3 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD | 60 mm | 13 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5MST Moonsault | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 g | 0 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5WV DRS | 60 mm | 10 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0 | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5 | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DD | 70 mm | 21 g | 3.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 g | 1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 28 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5SPIN | 60 mm | 13 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7 | 50 mm | 7 g | 0.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7DR | 50 mm | 12 g | 2.7 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0 | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0SSR | 55 mm | 11 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5RT | 60 mm | 13 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5WK | 60 mm | 12 g | 0 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD | 60 mm | 13 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5MST Moonsault | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 g | 0 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0 | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5 | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5 | 75 mm | 20 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5DRS | 75 mm | 20 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 4.5 | 80 mm | 21 g | 1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 g | 1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5 | 90 mm | 40 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5DRS | 90 mm | 38 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 26 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3 | 38 mm | 3 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3DD | 38 mm | 4 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5 | 46 mm | 5 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5DD | 46 mm | 6 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7 | 50 mm | 7 g | 0.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0 | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 9 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7 | 50 mm | 7 g | 0.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0 | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 g | 0 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5 | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 5 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3 | 38 mm | 3 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0 | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DD DRS | 55 mm | 10 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0DRS | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD | 60 mm | 13 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DD DRS | 60 mm | 15 g | 2.1–2.4 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5SSR | 60 mm | 13 g | 0 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0 | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0DRS | 65 mm | 15 g | 1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5 | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DRS | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5 | 75 mm | 20 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5DRS | 75 mm | 20 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 4.5 | 80 mm | 21 g | 1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 4.5DRS | 80 mm | 23 g | 1.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5 | 90 mm | 40 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5DRS | 90 mm | 38 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 20 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0D-7 | 55 mm | — | 2.1 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5D-9 | 60 mm | 14 g | 3 m | Synkende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5XD | 60 mm | 14 g | 3.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0D-10 | 65 mm | 16 g | 3.1 m | Suspending | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.0XD | 65 mm | 18 g | 3.7 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DD | 70 mm | 21 g | 3.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5DD DRS | 70 mm | 21 g | 3.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5XD | 70 mm | 22 g | 4.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5DD | 75 mm | 23 g | 3.7 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5 X-18 | 80 mm | 28 g | 5.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5DD DRS | 75 mm | 23 g | 3.7 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 3.5XD | 80 mm | 28 g | 6.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 5.5D-20 | 90 mm | 46 g | 6.1 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 6.5XD | 97 mm | 57 g | 7.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 6.5XD DRS | 97 mm | 57 g | 7.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 16 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 2.5 | 70 mm | 16 g | 1.5 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3 | 38 mm | 3 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3DD | 38 mm | 4 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5 | 46 mm | 5 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.5DD | 46 mm | 6 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7 | 50 mm | 7 g | 0.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0 | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5WV DRS | 60 mm | 10 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 10 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.0 | 55 mm | 10 g | 0.9 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5DRS | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 50 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 1.5 | 60 mm | 12 g | 0.9–1.2 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3 | 38 mm | 3 g | 0.3 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.3DD | 38 mm | 4 g | 0.6 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
| 0.7 | 50 mm | 7 g | 0.8 m | Flytende | Ferskvann | Legg til en fangst |
