Silver
GLOW
UV
Silver
GLOW
UV
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ08 | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ10 | 102 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ12 | 121 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ14 | 140 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ08 | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ10 | 102 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ12 | 121 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ14 | 140 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ08 | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ10 | 102 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ12 | 121 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ14 | 140 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ08 | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ10 | 102 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ12 | 121 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ14 | 140 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ08 | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ10 | 102 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ12 | 121 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ14 | 140 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ08 | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ10 | 102 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ12 | 121 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| HJ14 | 140 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 10 | 101 mm | 11 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 12 | 120 mm | 12 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
| 14 | 139 mm | 18 g | 1.2–2.4 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 g | 1.2–1.8 m | 悬浮 | 淡水 | — | 添加渔获 |
10 个规格中有 1 个提供此颜色