Silver
GLOW
UV
Silver
GLOW
UV
Rapala Husky Jerk
Разгледай цветовете
A suspending glass-rattle jerkbait that hangs dead in the fish's face between twitches. A cold-water walleye and bass standard since 1996.
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ08 | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ10 | 102 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ12 | 121 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ14 | 140 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ08 | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ10 | 102 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ12 | 121 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ14 | 140 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ08 | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ10 | 102 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ12 | 121 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ14 | 140 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ08 | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ10 | 102 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ12 | 121 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ14 | 140 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ08 | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ10 | 102 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ12 | 121 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ14 | 140 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ06 | 64 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ08 | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ10 | 102 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ12 | 121 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| HJ14 | 140 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 63 mm | 4 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 5 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 3 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 10 | 101 mm | 11 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 12 | 120 mm | 12 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
| 14 | 139 mm | 18 г | 1.2–2.4 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 4 от 10 модела
| Модел | Размер | Тегло | Целева дълбочина | Плаваемост | Вода | Куки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/8" | 79 mm | 7 г | 1.2–1.8 м | Суспендиращ | Сладка вода | — | Добави улов |
Наличен в 1 от 10 модела