Tropical Glow
GLOW
UV
Tropical Glow
GLOW
UV
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | 沉水 | 海水 | — | 添加渔获 |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | 沉水 | 海水 | — | 添加渔获 |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | 沉水 | 海水 | — | 添加渔获 |
4 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | 沉水 | 海水 | — | 添加渔获 |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | 沉水 | 海水 | — | 添加渔获 |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | 沉水 | 海水 | — | 添加渔获 |
4 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 mm | 44 g | — | 沉水 | 海水 | — | 添加渔获 |
4 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | 钩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 mm | 44 g | — | 沉水 | 海水 | — | 添加渔获 |
4 个规格中有 1 个提供此颜色