Tropical Glow
UV
Jackall
Bigbacker
Lipless crankbait
Tonąca
Woda słona
Przeglądaj kolory
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 107 mm | 27 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 107H.W | 107 mm | 35 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 80 | 82 mm | 26 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 mm | 44 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 4 wersji