Dots Pink Glow
UV
Bay RUF MANIC
The BayRUF MANIC is a sinking pencil bait designed to deliver explosive results during periods when fish are selectively feeding on slim baits like baitfish, needlefish, and slender sandworms. Its MANIC Move action eliminates unnecessary wobbling, producing ultra-fine vibrations and a straight-line motion that closely mimics natural prey. By precisely balancing specific gravity (sinking speed) and lift (rise during retrieval), this lure can effectively approach any range from surface to bottom. The MANIC 75, the smallest in the series, excels in situations where fish are fixated on micro baits
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 10 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 11 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 11 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 10 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 9 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 7 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 8 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 8 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 5 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
14 个规格中有 6 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
