Bay RUF MANIC
The BayRUF MANIC is a sinking pencil bait designed to deliver explosive results during periods when fish are selectively feeding on slim baits like baitfish, needlefish, and slender sandworms. Its MANIC Move action eliminates unnecessary wobbling, producing ultra-fine vibrations and a straight-line motion that closely mimics natural prey. By precisely balancing specific gravity (sinking speed) and lift (rise during retrieval), this lure can effectively approach any range from surface to bottom. The MANIC 75, the smallest in the series, excels in situations where fish are fixated on micro baits
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 7 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 7 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 7 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 7 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 7 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 10 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 11 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 11 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 10 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 9 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 7 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 8 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 8 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 5 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 5 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 5 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 5 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 5 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 6 versions sur 14
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
