R1 Pink Fluoro
GLOW
UV
Halco Laser Pro
Bläddra bland färger
The Halco Laser Pro is a hard-bodied trolling and casting minnow rated among the world's best bluewater trolling lures. From 47–210 mm (1.9–8.3 in), its diving versions run 1–9 m deep for tuna, mackerel and barramundi.
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 6 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 6 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | Sjunkande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 6 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 5 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 7 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | Krokar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | Flytande | Saltvatten | — | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 7 utföranden