R1 Pink Fluoro
UV
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
7種のビルドのうち2種で利用可能
7種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち6種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち6種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 47 mm | 6 g | 1 m | シンキング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち6種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 118 mm | 20 g | 1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち5種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 MT | 118 mm | 20 g | 1–2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 mm | 24 g | 2.5 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち4種で利用可能
7種のビルドのうち2種で利用可能
7種のビルドのうち2種で利用可能
7種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 160 mm | 30 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 190 | 185 mm | 47 g | 1–6 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
| 210 | 210 mm | 80 g | 4.5–9.1 m | フローティング | 海水 | 釣果を追加 |
7種のビルドのうち3種で利用可能
7種のビルドのうち2種で利用可能