Silver
GLOW
UV
Rapala Jigging Rap
Смотреть цвета
The definitive ice and vertical jigging lure: a weighted minnow that swims in tantalizing circles on the fall. Deadly through the ice and over deep schools all year.
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W5 | 51 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W7 | 70 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W9 | 89 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W11 | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 12 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W5 | 51 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W7 | 70 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W9 | 89 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W11 | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 12 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W5 | 51 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W7 | 70 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W9 | 89 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W11 | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 12 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W5 | 51 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W7 | 70 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W9 | 89 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W11 | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 12 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W5 | 51 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W7 | 70 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W9 | 89 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 10 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W5 | 51 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W7 | 70 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W9 | 89 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| W11 | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 12 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4" | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 1-1/2" | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-3/4" | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3-1/2" | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4" | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 1-1/2" | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-3/4" | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3-1/2" | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 1-1/4" | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-3/4" | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3-1/2" | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 1-1/4" | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2" | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 2-3/4" | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3-1/2" | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 5 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 mm | 4 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 3 | 38 mm | 5 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 5 | 50 mm | 9 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 7 | 69 mm | 18 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 9 | 88 mm | 25 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 6 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 17 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | Крючки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3/8" (W11) | 111 mm | 28 г | — | Тонущий | Пресная вода | — | Добавить улов |
Доступен в 1 из 17 исполнений