Silver
UV
Rapala
Jigging Rap
Jig
Sinking
Freshwater
Browse colors
The definitive ice and vertical jigging lure: a weighted minnow that swims in tantalizing circles on the fall. Deadly through the ice and over deep schools all year.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W3 | 38 mm | 5 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W5 | 51 mm | 9 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W7 | 70 mm | 18 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W9 | 89 mm | 25 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W11 | 111 mm | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W3 | 38 mm | 5 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W5 | 51 mm | 9 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W7 | 70 mm | 18 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W9 | 89 mm | 25 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W11 | 111 mm | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W3 | 38 mm | 5 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W5 | 51 mm | 9 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W7 | 70 mm | 18 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W9 | 89 mm | 25 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W11 | 111 mm | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W3 | 38 mm | 5 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W5 | 51 mm | 9 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W7 | 70 mm | 18 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W9 | 89 mm | 25 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W11 | 111 mm | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W3 | 38 mm | 5 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W5 | 51 mm | 9 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W7 | 70 mm | 18 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W9 | 89 mm | 25 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
Available in 5 of 6 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 | 32 mm | 4 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W3 | 38 mm | 5 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W5 | 51 mm | 9 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W7 | 70 mm | 18 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W9 | 89 mm | 25 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |
| W11 | 111 mm | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Add a catch |