Silver
UV
Rapala
Countdown
Джеркбейт
Тонущий
Пресная вода
Смотреть цвета
The sinking sister of the Original Floater. A controlled sink rate of about a foot per second lets you count it down to suspended fish and keep it in the strike zone all the way back.
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 г | 1.5–2.4 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD01 | 25 mm | 2 г | 0.3–0.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD03 | 38 mm | 4 г | 0.6–0.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD05 | 51 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD09 | 89 mm | 12 г | 2.1–3 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD11 | 111 mm | 16 г | 2.7–3.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 г | 1.5–2.4 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD03 | 38 mm | 4 г | 0.6–0.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD05 | 51 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD09 | 89 mm | 12 г | 2.1–3 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD11 | 111 mm | 16 г | 2.7–3.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 5 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 г | 1.5–2.4 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD03 | 38 mm | 4 г | 0.6–0.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD05 | 51 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD09 | 89 mm | 12 г | 2.1–3 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD11 | 111 mm | 16 г | 2.7–3.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 5 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 г | 1.5–2.4 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD01 | 25 mm | 2 г | 0.3–0.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD03 | 38 mm | 4 г | 0.6–0.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD05 | 51 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD09 | 89 mm | 12 г | 2.1–3 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD11 | 111 mm | 16 г | 2.7–3.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 г | 1.5–2.4 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD03 | 38 mm | 4 г | 0.6–0.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD05 | 51 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD09 | 89 mm | 12 г | 2.1–3 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD11 | 111 mm | 16 г | 2.7–3.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
Доступен в 5 из 6 исполнений
| Исполнение | Размер | Вес | Рабочая глубина | Плавучесть | Вода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 г | 1.5–2.4 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD01 | 25 mm | 2 г | 0.3–0.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD03 | 38 mm | 4 г | 0.6–0.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD05 | 51 mm | 5 г | 0.9–1.8 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD09 | 89 mm | 12 г | 2.1–3 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |
| CD11 | 111 mm | 16 г | 2.7–3.9 м | Тонущий | Пресная вода | Добавить улов |