Silver
UV
Rapala
Countdown
Jerkbait
Potápivá
Sladká voda
Procházet barvy
The sinking sister of the Original Floater. A controlled sink rate of about a foot per second lets you count it down to suspended fish and keep it in the strike zone all the way back.
| Provedení | Velikost | Hmotnost | Pracovní hloubka | Vztlak | Voda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD01 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| Provedení | Velikost | Hmotnost | Pracovní hloubka | Vztlak | Voda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
Dostupná v 5 z 6 provedení
| Provedení | Velikost | Hmotnost | Pracovní hloubka | Vztlak | Voda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
Dostupná v 5 z 6 provedení
| Provedení | Velikost | Hmotnost | Pracovní hloubka | Vztlak | Voda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD01 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| Provedení | Velikost | Hmotnost | Pracovní hloubka | Vztlak | Voda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
Dostupná v 5 z 6 provedení
| Provedení | Velikost | Hmotnost | Pracovní hloubka | Vztlak | Voda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD01 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Potápivá | Sladká voda | Přidat úlovek |