FO
GLOW
UV
FO
GLOW
UV
Ragot Raglou Hybrid Monster
Ver cores
The Ragot Raglou Hybrid Monster is the rattled Monster version of the Raglou Hybrid (140–200 mm / 5.5–7.9 in) on VMC 9754 TI hooks — for trolling to 20 knots, downriggers, cast-and-retrieve or vertical fishing to 130 m.
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 4 versões
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | Anzóis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Afundante | Água salgada | — | Adicionar uma captura |
Disponível em 2 de 4 versões