FO
GLOW
UV
FO
GLOW
UV
Ragot Raglou Hybrid Monster
Selaa värejä
The Ragot Raglou Hybrid Monster is the rattled Monster version of the Raglou Hybrid (140–200 mm / 5.5–7.9 in) on VMC 9754 TI hooks — for trolling to 20 knots, downriggers, cast-and-retrieve or vertical fishing to 130 m.
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 18 cm | 180 mm | 101 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 20 cm | 200 mm | 145 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | Koukut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm | 140 mm | 45 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
| 16 cm | 160 mm | 74 g | — | Uppoava | Suolainen vesi | — | Lisää saalis |
Saatavilla 2/4 koossa