Aurora Black
UV
Aurora Black
UV
Lucky Craft
Slim Shad
Crankbait
Flutuante
Água doce
Ver cores
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
| Versão | Tamanho | Peso | Profundidade de trabalho | Flutuabilidade | Água | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Flutuante | Água doce | Adicionar uma captura |
Disponível em 1 de 2 versões