Aurora Black
GLOW
UV
Aurora Black
GLOW
UV
Lucky Craft Slim Shad
Browse colors
The Lucky Craft Slim Shad (60–70 mm / 2.4–2.8 in) is a deep-cranking shad bait reaching the 9-foot zone for bass in deeper water.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Floating | Freshwater | — | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds