Bone Chartreuse
GLOW
UV
Bone Chartreuse
GLOW
UV
Rapala X-Rap SubWalk
Przeglądaj kolory
The Rapala X-Rap SubWalk (88–152 mm / 3.5–6.0 in) is a sub-surface walking bait that glides side-to-side just under the surface for bass and inshore predators.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Tonąca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 2 wersji