Bone Chartreuse
GLOW
UV
Bone Chartreuse
GLOW
UV
Rapala X-Rap SubWalk
Gennemse farver
The Rapala X-Rap SubWalk (88–152 mm / 3.5–6.0 in) is a sub-surface walking bait that glides side-to-side just under the surface for bass and inshore predators.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 18 g | 0–0.6 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 152 mm | 57 g | 0.3–1.2 m | Synkende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 1 af 2 udgaver