Silver
GLOW
UV
Silver
GLOW
UV
Rapala Jointed
Przeglądaj kolory
The broken-back Rapala: two balsa halves hinged in the middle for an exaggerated, tail-kicking sway. The extra flash and vibration shine at dead-slow retrieves and in stained water.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 10 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 5 z 10 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 5 z 10 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 5 z 10 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 5 z 10 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Pływająca | Woda słodka | — | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 10 wersji