Silver
GLOW
UV
Silver
GLOW
UV
Rapala Jointed
Gennemse farver
The broken-back Rapala: two balsa halves hinged in the middle for an exaggerated, tail-kicking sway. The extra flash and vibration shine at dead-slow retrieves and in stained water.
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 | 51 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J07 | 70 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J09 | 89 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| J13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.2 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 10 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 10 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 10 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 10 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 4 g | 0.9–1.5 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 7 | 69 mm | 4 g | 1.2–1.8 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 5 af 10 udgaver
| Udgave | Størrelse | Vægt | Arbejdsdybde | Opdrift | Vand | Kroge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88 mm | 7 g | 1.5–2.1 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 11 | 111 mm | 9 g | 1.2–2.4 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
| 13 | 133 mm | 18 g | 1.2–4.3 m | Flydende | Ferskvand | — | Tilføj en fangst |
Fås i 3 af 10 udgaver