Purple/Blue/Purple
GLOW
UV
Purple/Blue/Purple
GLOW
UV
Mustad Addicted Tailout Twitcher Jig
Przeglądaj kolory
The Mustad Addicted Tailout Twitcher Jig (14–28 g / 0.49–1.0 oz) uses UltraPoint hooks and UV fibres, built with the Addicted Fishing team for salmon and steelhead.
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 3 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | Haki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 28 g | — | 28 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |
| 21 g | — | 21 g | — | Tonąca | Woda słodka | Pojedyncze | Dodaj połów |