Purple/Blue/Purple
GLOW
UV
Purple/Blue/Purple
GLOW
UV
Mustad Addicted Tailout Twitcher Jig
Browse colors
The Mustad Addicted Tailout Twitcher Jig (14–28 g / 0.49–1.0 oz) uses UltraPoint hooks and UV fibres, built with the Addicted Fishing team for salmon and steelhead.
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
Available in 1 of 3 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | Hooks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | — | 14 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 28 g | — | 28 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |
| 21 g | — | 21 g | — | Sinking | Freshwater | Single | Add a catch |