TO Craw
UV
TO Craw
UV
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 6 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 3 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 1 z 9 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Pływająca | Woda słodka | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 9 wersji