TO Craw
UV
Lucky Craft
SKT
Crankbait
Flytande
Sötvatten
Bläddra bland färger
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 2 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 6 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 3 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 1 av 9 utföranden
| Utförande | Storlek | Vikt | Gångdjup | Flytläge | Vatten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Flytande | Sötvatten | Lägg till en fångst |
Finns i 4 av 9 utföranden