Blue Green
UV
Tide Minnow LANCE
The Tide Minnow Lance, engineered specifically for Cherry Salmon and Sea-run Char, has already earned a solid results across Hokkaido. The downsized 110S model joins the lineup - perfect for early season conditions when baitfish are smaller, or when targeting wary, large fish. Despite its smaller size, the 110S delivers outstanding long-distance castability worthy of the Tide Minnow Lance name. For passionate anglers in the North, the Tide Minnow Lance 110S is here. The Cherry Salmon and Sea-run Char season has begun - tight lines and great encounters await!
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 2 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 4 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 3 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Synkende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 5 utgaver
| Utgave | Størrelse | Vekt | Gangdybde | Flyteevne | Vann | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Flytende | Saltvann | Legg til en fangst |
Tilgjengelig i 1 av 5 utgaver