Tide Minnow LANCE
The Tide Minnow Lance, engineered specifically for Cherry Salmon and Sea-run Char, has already earned a solid results across Hokkaido. The downsized 110S model joins the lineup - perfect for early season conditions when baitfish are smaller, or when targeting wary, large fish. Despite its smaller size, the 110S delivers outstanding long-distance castability worthy of the Tide Minnow Lance name. For passionate anglers in the North, the Tide Minnow Lance 110S is here. The Cherry Salmon and Sea-run Char season has begun - tight lines and great encounters await!
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
5 个规格中有 2 个提供此颜色
5 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
5 个规格中有 2 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 4 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 3 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | 沉水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色
| 规格 | 尺寸 | 重量 | 目标泳层 | 浮性 | 水域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | 浮水 | 海水 | 添加渔获 |
5 个规格中有 1 个提供此颜色