Silver
GLOW
UV
Silver
GLOW
UV
Rapala Countdown
Kleuren bekijken
The sinking sister of the Original Floater. A controlled sink rate of about a foot per second lets you count it down to suspended fish and keep it in the strike zone all the way back.
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD01 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 1 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 10 van 12 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 10 van 12 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD01 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 1 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 10 van 12 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD07 | 70 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD01 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD03 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD05 | 51 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD09 | 89 mm | 12 g | 2.1–3 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| CD11 | 111 mm | 16 g | 2.7–3.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 1 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 6 van 12 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 6 van 12 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 5 van 12 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mm | 2 g | 0.3–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 6 van 12 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 5 van 12 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 5 | 50 mm | 5 g | 0.9–1.8 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 7 | 69 mm | 7 g | 1.5–2.4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 9 | 88 mm | 12 g | 2.1–3.1 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
| 11 | 111 mm | 16 g | 2.7–4 m | Zinkend | Zoetwater | — | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 5 van 12 uitvoeringen