Tide Minnow LANCE
The Tide Minnow Lance, engineered specifically for Cherry Salmon and Sea-run Char, has already earned a solid results across Hokkaido. The downsized 110S model joins the lineup - perfect for early season conditions when baitfish are smaller, or when targeting wary, large fish. Despite its smaller size, the 110S delivers outstanding long-distance castability worthy of the Tide Minnow Lance name. For passionate anglers in the North, the Tide Minnow Lance 110S is here. The Cherry Salmon and Sea-run Char season has begun - tight lines and great encounters await!
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 2 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 2 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 2 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110S | 110 mm | 14 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120S | 120 mm | 18 g | 0.3–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 3 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 3 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140S | 140 mm | 26 g | 0.5–1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160S | 160 mm | 28 g | 0.5–1.5 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 5 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150F | 150 mm | 27 g | 0–1 m | Drijvend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 5 uitvoeringen