Dots Pink Glow
UV
Bay RUF MANIC
The BayRUF MANIC is a sinking pencil bait designed to deliver explosive results during periods when fish are selectively feeding on slim baits like baitfish, needlefish, and slender sandworms. Its MANIC Move action eliminates unnecessary wobbling, producing ultra-fine vibrations and a straight-line motion that closely mimics natural prey. By precisely balancing specific gravity (sinking speed) and lift (rise during retrieval), this lure can effectively approach any range from surface to bottom. The MANIC 75, the smallest in the series, excels in situations where fish are fixated on micro baits
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 7 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 7 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 7 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 7 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 7 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 10 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 11 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 11 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 10 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 9 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 7 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 8 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 8 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 4 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 5 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 3 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 5 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 5 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 5 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Zinkend | Zoutwater | Vangst toevoegen |
Verkrijgbaar in 1 van 14 uitvoeringen
| Uitvoering | Maat | Gewicht | Doeldiepte | Drijfvermogen | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
