Water Melon Pepper W001
UV
Water Melon Pepper W001
UV
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 민물 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시