Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
Water Melon Pepper W001
GLOW
UV
O.S.P DoLive Shrimp
カラーを見る
The O.S.P DoLive Shrimp is a shrimp bait (76–152 mm / 3.0–6.0 in) imitating one of bass's favourite year-round foods, with lifelike action across a range of rigs.
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 76 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4" | 101 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 4.8" | 121 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
| 6" | 152 mm | — | — | — | 淡水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" SW | 76 mm | — | — | — | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能