| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
전체 5개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (S) | 170 mm | — | — | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 3개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
| 6.7" (S) | 170 mm | — | — | 싱킹 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 4개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
전체 5개 빌드 중 2개에서 출시
전체 5개 빌드 중 2개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시
| 빌드 | 사이즈 | 무게 | 공략 수심 | 부력 | 수역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | 플로팅 | 바다 | 조과 추가 |
전체 5개 빌드 중 1개에서 출시