LASER SARDINE
GLOW
UV
LASER SARDINE
GLOW
UV
Daiwa Salt Pro Minnow
カラーを見る
The Daiwa Salt Pro Minnow (130–170 mm / 5.1–6.7 in) is a versatile, long-casting minnow that has rapidly become a striper and inshore favourite.
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | シンキング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
5種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | シンキング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | シンキング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | シンキング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1" (F) | 130 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (S) | 170 mm | — | — | シンキング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち3種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (F) | 170 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 5.9" (S) | 150 mm | — | — | シンキング | 海水 | — | 釣果を追加 |
| 6.7" (S) | 170 mm | — | — | シンキング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち4種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
5種のビルドのうち2種で利用可能
5種のビルドのうち2種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能
| ビルド | サイズ | 重さ | 狙うレンジ | 浮力 | 水域 | フック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9" (F) | 150 mm | — | — | フローティング | 海水 | — | 釣果を追加 |
5種のビルドのうち1種で利用可能