IPB
UV
Jackson
Athlete+ VG
Jerkbait
Flottant
Eau salée
Parcourir les couleurs
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Flottant | Eau salée | Ajouter une prise |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Coulant | Eau salée | Ajouter une prise |
Disponible en 4 versions sur 6