IPB
UV
Jackson
Athlete+ VG
Jerkbait
Pływająca
Woda słona
Przeglądaj kolory
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 2 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 VG F | 105 mm | 13 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 105 VG S | 105 mm | 17 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji
| Wersja | Rozmiar | Waga | Głębokość pracy | Pływalność | Woda | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 VG F | 120 mm | 18 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 12 VG S | 120 mm | 21 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG F | 140 mm | 24 g | — | Pływająca | Woda słona | Dodaj połów |
| 14 VG S | 140 mm | 30 g | — | Tonąca | Woda słona | Dodaj połów |
Dostępny w 4 z 6 wersji