Evoke
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 2 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 3 versions sur 5
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
| Version | Taille | Poids | Profondeur cible | Flottabilité | Eau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Eau douce | Ajouter une prise |
Disponible en 1 versions sur 5