Evoke
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 5 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 mm | 11 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 1.8 | 55 mm | 12 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 2.0 | 66 mm | 18 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 3.0 | 80 mm | 28 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 100 mm | 57 g | — | — | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 5 εκδόσεις