Dots Pink Glow
UV
Bay RUF MANIC
The BayRUF MANIC is a sinking pencil bait designed to deliver explosive results during periods when fish are selectively feeding on slim baits like baitfish, needlefish, and slender sandworms. Its MANIC Move action eliminates unnecessary wobbling, producing ultra-fine vibrations and a straight-line motion that closely mimics natural prey. By precisely balancing specific gravity (sinking speed) and lift (rise during retrieval), this lure can effectively approach any range from surface to bottom. The MANIC 75, the smallest in the series, excels in situations where fish are fixated on micro baits
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 7/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 7/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 7/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 7/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 7/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 10/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 11/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 11/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 10/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 9/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 7/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 8/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 155 | 155 mm | 20 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 8/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 4/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 5/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 3/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 5/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 115 | 115 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 135 | 135 mm | 21 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 5/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 95 | 95 mm | 7 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 115 | 115 mm | 13 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| SLOW 135 | 135 mm | 16 g | 0–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 5/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 1/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 2/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 mm | 8 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 95 | 95 mm | 8 g | 0–0.1 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| 155 | 155 mm | 28 g | 0.2–0.3 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 88 | 88 mm | 11 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
| FISH 99 | 99 mm | 16 g | 0–0.2 m | Uppoava | Suolainen vesi | Lisää saalis |
Saatavilla 5/14 koossa
| Koko | Koko | Paino | Uintisyvyys | Kelluvuus | Vesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
