Red Head Reverse
UV
Jackall
Bleeker Toppy
Topwater
Floating
Saltwater
Browse colors
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
| Build | Size | Weight | Target depth | Buoyancy | Water | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Floating | Saltwater | Add a catch |
Available in 1 of 2 builds