Red Head Reverse
GLOW
UV
Red Head Reverse
GLOW
UV
Jackall Bleeker Toppy
Sfoglia i colori
The Jackall Bleeker Toppy is a chinu topwater pencil (50–67 mm / 2.0–2.6 in) with a chin fin that sharpens dog-walk response, keeping the action crisp in wind, current and chop.
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67F | 67 mm | 9 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
| Versione | Misura | Peso | Profondità di lavoro | Galleggiabilità | Acqua | Ami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50F | 50 mm | 6 g | — | Galleggiante | Acqua salata | — | Aggiungi una cattura |
Disponibile in 1 versioni su 2