Aurora Black
UV
Aurora Black
UV
Lucky Craft
Slim Shad
Crankbait
Πλωτό
Γλυκό νερό
Περιήγηση στα χρώματα
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7 | 60 mm | 9 g | 1.8–2.1 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-9 | 70 mm | 12 g | 2.4–2.7 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 2 εκδόσεις