TO Craw
UV
TO Craw
UV
Lucky Craft
SKT
Crankbait
Πλωτό
Γλυκό νερό
Περιήγηση στα χρώματα
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 Mag MR | 105 mm | 41 g | 1.5 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 110 Mag MR | 110 mm | 56 g | 4.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 2 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 6 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny DR | 38 mm | 4 g | 0.6–0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Tiny MR | 38 mm | 4 g | 0.3–0.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 3 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 Mag DR | 120 mm | 91 g | 7.6 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 1 από 9 εκδόσεις
| Έκδοση | Μέγεθος | Βάρος | Βάθος εργασίας | Πλευστότητα | Νερό | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 60 mm | 11 g | 1.8 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| MR | 60 mm | 11 g | 1.2 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Mini DR | 50 mm | 10 g | 1.5 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
| Mini MR | 50 mm | 8 g | 0.9 m | Πλωτό | Γλυκό νερό | Πρόσθεσε ψαριά |
Διαθέσιμο σε 4 από 9 εκδόσεις