Glass Black
GLOW
UV
Glass Black
GLOW
UV
Rapala Glass Shad Rap
Farben durchstöbern
The Rapala Glass Shad Rap (38–69 mm / 1.5–2.7 in) is a translucent-bodied shad crankbait with a tight action for bass and walleye.
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 7 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 2 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich
| Bauform | Größe | Gewicht | Zieltiefe | Auftrieb | Wasser | Haken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 38 mm | 5 g | 1.5–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 05 | 50 mm | 9 g | 2.1–3.4 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
| 07 | 69 mm | 12 g | 2.1–4.6 m | Schwebend | Süßwasser | — | Fang hinzufügen |
In 3 von 6 Bauformen erhältlich